私の収入報告所♪ (2003.9~2004.8) 計 488,364円
| 私が在宅すっぴんで稼いだ収入のうち
最初の1年間のものを掲載しています。 (現在は更新しておりません) これから始められる方、また始められたばかりの方の参考になればと思い公開させて頂いています。 アフィリエイト収入は私が運営する別数サイトでの収入も含まれ、 アドセンスの収入は規約により省かせていただいています。 |
|
2004年 8月
合計 176,356円+α
|
|||
| サイト | 金額 | 形態 | 備考 |
| プライズ・プライズ | 1000円 | イーバンク | アンケート回答 |
| OPTクラブ | 39263円 | 郵便局振込 | ポイント交換 |
| フルーツメール | 20000円 | 銀行振込 | ポイント交換 |
| iMi ネット | 4200円 | イーバンク | ポイント交換 |
| GET MONEY | 1000円 | イーバンク | ポイント交換 |
| わくわくメール | 2253円 | 銀行振込 | ポイント交換 |
|
ドリームメール |
5700円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
ECナビアンケート
|
11200円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
Chance2mail
|
4290円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
Gポイントネットワーク |
4000円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
A8net
|
9203円 | 郵便局振込 | 他アフィリエイト収入 |
|
|
29,181円 | イーバンク | アフィリエイト収入 |
|
JANet |
26,794円 | 銀行振込 | アフィリエイト収入 |
|
アクセストレード |
8,472円 | イーバンク | アフィリエイト収入 |
| お金の裏情報 | 1800円 | イーバンク | 代理店報酬 |
| VIVI | 3000円 | 銀行振込 | 9月分月極広告掲載料 |
| ******* | 3000円 | 銀行振込 | 9月分月極広告掲載料 |
| ******* | 2000円 | 銀行振込 | 9月分月極広告掲載料 |
|
2003/9/10にオープンしたこのサイト。最初の数ヶ月は思ったより稼げなかったけど
その後徐々に収入をあげられるようになりました。 今月の収入が一段と多いのは、 2004年6月に念願の Yahoo!にカテゴリー登録され、 「新着ピックアップ」、 「今週のオススメ」などで紹介されたからです。 ほとんどの収入が翌々月支払いなので8月の収入に反映されたわけです。 私のようにネットでこれから収入を得たいと思った方や始められたばかりの方の参考になればと思い、 このページを更新してきましたが今後はそう変わりないと思うので更新を控えさせていただきます。 今後の収入状況は 情報発信!ネット収入体験日記 で時折ご報告したいと思います。 すぐには収入に結びつかないかもしれないけど、 努力して続ける事でそれなりの見返りがある事をこのページを見て解っていただければと思います。 私自身最初はポイント稼ぎや懸賞から始めて段々と登録サイトを増やしホームページを作って アフィリエイトを始めました。 そうして積み重ねた結果の収入だと思っていますのでパート並みの収入を得ようと思ったら簡単とは申しません。 でも、私はパソコンに関してもまったくの無知だし、1年前までネットで稼げるなんて全然知らなかったし、 ホームページを自分で作るなんて考えた事もなかったのです。 それでも、ここまで稼げるようになれたんだからアフィリエイトはやる気と努力次第で いくらでもチャンスはある素晴らしいシステムだと思っています。 やってみて駄目だったら止めればいい事だし、 もしそうなったとしても一銭も損をする事はないのですから皆さんも気軽に始められてはいかがでしょうか。 |
|||
|
2004年 7月
合計 76,862円 +α
|
|||
| サイト | 金額 | 形態 | 備考 |
| プライズ・プライズ | 1000円 | イーバンク | アンケート回答。 |
| OPTクラブ | 1820円 | 郵便局振込 | ポイント交換 |
| フルーツメール | 5000円 | 銀行振込 | ポイント交換 |
| iMi ネット | 5500円 | イーバンク | ポイント交換 |
| わくわくメール | 1722円 | 銀行振込 | ポイント交換 |
|
ドリームメール |
1500円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
ECナビアンケート
|
2200円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
Chance2mail
|
1040円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
Gポイントネットワーク |
1750円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
A8net
|
8565円 | 郵便局振込 | 他アフィリエイト収入 |
|
|
12556円 | イーバンク | アフィリエイト収入 |
|
JANet |
7790円 | 銀行振込 | アフィリエイト収入 |
| AccessTrade | 13655円 | イーバンク | アフィリエイト収入 |
| バナーブリッジ | 3164円 | 銀行振込 | アフィリエイト収入 |
| お金の裏情報 | 1400円 | イーバンク | 代理店報酬 |
| ******* | 3000円 | 銀行振込 | 8月分月極広告掲載料。NEW!!末永くよろしくお願いします |
| ******* | 3000円 | 銀行振込 | 8月分月極広告掲載料 |
| ******* | 2000円 | 銀行振込 | 8月分月極広告掲載料 |
| ネットらんど | 100円 | イーバンク | 逆アクセスランキングで頂きました!Wakaちゃん、v(*^ー^*) ありがと♪ |
| ネットでリッチ | 100円 | イーバンク | 週間ランダム賞で頂きました!ぁんちゃん、v(*^ー^*) ありがと♪ |
|
OPTクラブに換金申請中の分(6月分)は桁が違っています。8月末に振込まれる予定ですが楽しみです。 フルーツメールも絶好調で受け取り手数料をケチってこれまでデパートの商品券で頂いていましたがあまりデパートって行かないので現金で受け取る事にしました。 ※今月初めてアドセンスの収入がありましたが規約により収入金額は載せれないようなのでご了承下さい。<(_"_)>ペコリ | |||
|
2004年 6月
合計 55,384円
|
|||
| サイト | 金額 | 形態 | 備考 |
| OPTクラブ | 1150円 | 郵便局振込 | ポイント換金 |
| バナーブリッジ | 1941円 | 銀行振込 | アフィリエイト収入 |
| ******* | 3000円 | 銀行振込 | 7月分月極広告掲載料(少しup!して頂きました!) |
| お金の裏情報 | 11200円 | イーバンク | 代理店紹介報酬&育成ボーナス&自己の成果報酬 |
| フルーツメール | 2000円 | 商品券 | ポイント交換 |
| ******* | 2000円 | 銀行振込 | 7月分月極広告掲載料 |
|
|
1000円 | イーバンク | ポイント交換 |
|
ドリームメール |
2100円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
Chance2mail
|
1300円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
Gポイントネットワーク |
750円 | 郵便局振込 | A8経由 |
|
A8net
|
5260円 | 郵便局振込 | 広告収入 |
|
JANet |
6454円 | 銀行振込 | 広告収入 |
|
|
5200円 | 銀行振込 |
JANet |
| AccessTrade | 5779円 | イーバンク | 広告収入 |
| imi | 4000円 | 現金 | 会場モニター調査に参加。1時間でこれはおいしい! |
| プライズ・プライズ | 1000円 | イーバンク | アンケート回答。 |
| GET MONEY | 1000円 | イーバンク | ポイント交換 |
| MP@CK | 250円 | イーバンク | アンケート回答 |
|
サイト開設から丸9ヶ月の6/11念願のYahoo!にカテゴリー登録されました。その3日後に「新着ピックアップ」、その1週間後には「今週のオススメ」でも紹介されました。 そのおかげでアクセス数もグンと上がり収入も飛躍的に伸びました。アフィリエイト収入の多くは翌々月払いなので実際に手元に入るのは8月~ですが20万近くありそうです\(゚o゚;)/ウヒャー このネットで稼げる収入はすごく個人差があり趣味の範囲で毎月数千円~1~2万円程度の収入で満足ならば誰でも比較的簡単に稼げると思います。 でも、どうせやるなら外で働く位、もしくはそれ以上の収入が欲しいと思いませんか?私はそう思ってそれなりの努力をしてきました。最初はポイント稼ぎや懸賞から始めて段々と登録サイトを増やしホームページを作ってアフィリエイトを始めました。いきなりは無理なんです。そうして徐々に積み重ねた結果だと思っています。だからそれなりの努力は必要です。でも、私は本当にパソコンに関しても無知だし、1年前までネットで稼げるなんてまったく知らなかったずぶの素人なんです。でも、ここまで稼ぐ事が出来たんです。だからアフィリエイトはやる気と努力次第でどんどん稼げる素晴らしいシステムだと思っています。もちろんやってみて駄目だったら止めればいい事だし。もしそうなったとしても一銭も損をする事はないんですから・・・ 稼いでいる人は毎月100万円以上稼いでいるのも事実です。もちろん並大抵の努力じゃないと思います。私もこれからもまだまだ頑張ろうと思います! | |||
|
2004年 5月
合計 46,170円
|
|||
| 日付 | サイト | 金額 (形態)> | <備考> |
| 5/31 | OPTクラブ | 2630円 (郵便局) | ポイント換金 |
| 5/28 | ******* | 1500円 (銀行振込) | 6月分月極広告掲載料 |
| 5/28 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | リンクスタッフ |
| 5/27 | わくわくメール | 890円 (郵便局振込み) | あちこちのポイントを合算して交換。 |
| 5/26 | フルーツメール | 2000円 (全国百貨店共通商品券) | ポイント交換 |
| 5/25 | お金の裏情報 | 3000円 (イーバンク) | 代理店育成ボーナス(間接収入) |
| 5/21 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | リンクスタッフ |
| 5/20 | マクロミル | 500円 (イーバンク) | アンケート回答 |
| 5/20 | MP@CK | 250円 (イーバンク) | アンケート回答 |
| 5/20 | アスクルリンクスタッフ | 1500円 (銀行振り込み) | リンクスタッフ |
| 5/17 | A8ネット | 9343円 (郵便局振込) |
ドリームメール Chance2mail Gポイントネットワーク |
| 5/17 | Value Commerce | 7695円 (イーバンク) | ネット広告収入 |
| 5/17 | AccessTrade | 9162円 (イーバンク) | 広告収入。個人的にとても好きなASPです |
| 5/13 | ******* | 2000円 (銀行振込) | 6月分月極広告掲載料 |
| 5/12 |
D STYLE WEB |
500円 (ギフト券) | 4月から3回目当選(^_^; もしかして100%? |
| 5/10 | 世界文化社 | 1000円(ギフト券) | ポイント交換(サービス終了してます) |
| 5/10 | 世界文化社 | 500円(図書カード) | ポイント交換(サービス終了してます) |
| 5/9 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。 |
| 5/6 | お金の裏情報 | 3000円 (イーバンク) | 代理店育成ボーナス(間接収入) |
|
ネットでお金を貯める事を始めて9ヶ月たちました。毎月貯金箱も増えてきて、『継続は力なり~』っと実感。ポイントサイトでは換金申請するの忘れてたので2か月分の収入ですがOPTクラブがいい感じ♪登録してメールを1通受け取るだけで10円ずつ勝手に貯まっていきます。 わくわくメールもメールを受け取るだけで貯まっていくタイプ。あちこちのポイントをGポイントで合算してその貯まったポイントを毎月わくわくメールに移行しています。かなり便利なサイトなのでお気に入り! また今月は月極広告で新しい会社と契約しました。毎月契約して貰えたら嬉しいな。 |
|||
|
2004年 4月
合計 39,323円
|
|||
| 日付 | サイト | 金額 (形態)> | <備考> |
| 4/30 | ******* | 1500円 (銀行振込) | 5月分月極広告掲載料 |
| 4/30 | バナーブリッジ | 2185円 (銀行振込) | アフィリエイト収入 |
| 4/28 |
D STYLE WEB |
500円 (ギフト券) | アンケート謝礼当選 |
| 4/27 | わくわくメール | 2501円 (郵便局振込み) | あちこちのポイントを合算して交換。 |
| 4/24 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | リンクスタッフ |
| 4/21 | お金の裏情報 | 3000円 (イーバンク) | 代理店育成ボーナス(間接収入) |
| 4/20 | アスクルリンクスタッフ | 2000円 (銀行振り込み) | リンクスタッフ |
| 4/19 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | リンクスタッフ |
| 4/17 | POINT777 | 1000円 (イーバンクメルマネ) | ポイント交換 |
| 4/15 | A8ネット | 8528円 (郵便局振込) |
ドリームメール Chance2mail Gポイントネットワーク |
| 4/15 | Value Commerce | 9147円 (イーバンク) | 2月分のネット広告収入です |
| 4/15 | AccessTrade | 5862円 (イーバンク) | 2月分のネット広告収入です |
| 4/13 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | 4/12分のネット広告収入です |
| 4/12 | ちょびリッチ | 500円 (イーバンク) | ポイント交換 |
| 4/8 |
D STYLE WEB |
500円 (ギフト券) | アンケート謝礼当選 |
| 4/2 | ★ネットらんど★ | 300円 (イーバンクメルマネ) | 還元企画賞金で頂きました |
| 4/1 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。 |
| 4/1 | 毎日フレッシャーズ | 1000円(QUOカード) | アンケート回答。 |
|
A8ネット、Value Commerce、AccessTradeが定着してきたみたいで嬉しいです。お金の裏情報の代理店育成ボーナスは子代理店の方が成功報酬を受けられたので間接報酬として受け取りました。間接報酬でこんなにもらっていいの?って感じです(^_^; アクセスアップツールの使用をさぼっていましたが検索エンジンからのアクセスが段々増えてきているので収入アップ=貯金の増加に繋がっていると思います。諦めないで頑張る事が大事なんだなぁって実感しています。 5/6追記*気がつくのが遅れちゃったけど4/27付けでわくわくメールから2,501円振込みを確認しました。このキャッシュバックは、『マイポイント』を『Gポイント』に移行させてそれをまた『わくわくメール』に移行させて換金申請した分です。 | |||
|
2004年 3月
合計 27,127円
|
|||
| 日付 | サイト | 金額 (形態)> | <備考> |
| 3/31 | OPTクラブ | 990円 (郵便局) | ポイント換金(1回目) |
| 3/31 | バナーブリッジ | 1975円 (銀行振込) | 2月分のネット広告収入です |
| 3/30 | ******* | 1500円 (銀行振込) | 4月分月極広告掲載料 |
| 3/23 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | 3/23分のネット広告収入です |
| 3/22 | マクロミル | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。 |
| 3/22 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | 3/22分のネット広告収入です |
| 3/20 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | 3/20分のネット広告収入です |
| 3/19 | MP@CK | 500円 (イーバンク) | アンケート回答(3回目) |
| 3/19 | お金の裏情報 | 200円 (イーバンク) | 3/18分のネット広告収入です |
| 3/18 | お金の裏情報 | 200円 (イーバンク) | 3/17・18分のネット広告収入です |
| 3/17 | お金の裏情報 | 100円 (イーバンク) | 3/16分のネット広告収入です |
| 3/15 | A8ネット | 5668円 (郵便局振込) |
ドリームメール Chance2mail Gポイントネットワーク |
| 3/15 | Value Commerce | 5261円 (イーバンク) | 2003/9~2004/1月分のネット広告収入です |
| 3/15 | AccessTrade | 7433円 (イーバンク) | 2003/9~2004/1月分のネット広告収入です |
| 3/14 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。(7回目) |
| 3/5 | モーションリンク | 1500円 (銀行振込) | 2月分のネット広告収入です |
| 3/3 | goo リサーチ | 500円 (ギフト券) | アンケート回答。(1回目) |
| 今月は『お金の裏情報』が即日収入たくさんされて嬉しかったです。サイトOPENから7ヶ月、だいぶ貯金も増えてきてやりがいを感じています。 | |||
|
2004年 2月
合計 16,887円
|
|||
| 日付 | サイト | 金額 (形態)> | <備考> |
| 2/29 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。(6回目) |
| 2/26 | ******* | 1500円 (銀行振込) | 3月分月極広告掲載料 |
| 2/23 | ネットでリッチ♪ | 100円 (イーバンクメルマネ) | 第3回週間ランダム賞で頂きました |
| 2/22 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。(5回目) |
| 2/16 | A8ネット | 5287円 (郵便局振込) | 12月分のネット広告収入です |
| 2/9 | 図書券もらえるランキング | 1000円 (図書券) | ランキングの賞金です |
| 2/6 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。(4回目) |
| 2/5 | モーションリンク | 6000円 (銀行振込) | 1月分のネット広告収入です |
| 2/2 | レッドへリング | 1500円 (イーバンク) | 12月分ネット広告収入です |
| プライズプライズは今月は金額の大きなアンケートが沢山ありました。すぐに定員数に達して終了してしまうのですがアンケートが始まるとお友達サイトさんがお知らせに来てくれたので助かりました。仲間っていいなぁ~嬉しい限りです! | |||
|
2004年 1月
合計 12,744円
|
|||
| 日付 | サイト | 金額 (形態)> | <備考> |
| 1/23 | MP@CK | 300円 (イーバンク) | アンケート回答(2回目) |
| 1/21 | ******* | 1500円 (銀行振込) | 2月分月極広告掲載料 |
| 1/20 | マクロミル | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。(1回目) |
| 1/20 | コツコツと確実に稼ぐ!! | 200円 (イーバンクメルマネ) | 賞金付逆アクランキング12月第2位で頂きました |
| 1/15 | A8ネット | 6744円 (郵便局振込) | 9.10.11月分のネット広告収入です |
| 1/5 | モーションリンク | 3500円 (銀行振込) | 12月分のネット広告収入です |
| A8ネットとモーションリンクから初のアフィリエイト収入がありました。少しずつですが収入も増えてきてるので自宅ですっぴんで稼ぐ金額としては満足ですヽ(*^^*)ノ | |||
|
2003年(9月~12月)
合計 37,511円
|
|||
| 日付 | サイト | 金額 (形態)> | <備考> |
| 12/28 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。(3回目) |
| 12/24 | ******** | 約11930円 (小切手) | リンクスタッフ収入です |
| 12/19 | MP@CK | 250円 (イーバンク) | 登録から1ヶ月半初めての交換!(アンケート) |
| 12/9 | ちょびリッチ | 500円 (イーバンク) | 登録から3ヶ月未満です。(サイト訪問) |
| 12/9 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | アンケート回答。2回目の報酬です! |
| 11/29 | ********** | 約14831円 (小切手) | 初のリンクスタッフ収入です |
| 11/23 | プライズ・プライズ | 500円 (イーバンク) | 登録から1ヶ月申請からわずか4時間の入金! |
| 11/15 | NTT西日本 | PCカメラ (8000円相当) | フレッツコミュニケーションのモニター謝礼 |
| 11/14 | 懸賞のつぼ | 500円 (図書券) | 懸賞当選v(=∩_∩=) |
|
9/10にオープンしたこのサイト。きちんと振込みで初収入があったのはオープンから2ヶ月経ってからでした。 アフィリエイトの収入の多くは成果のあった月の翌々月に支払いになっていて手元にまともに現金が入るまではちょと期間を要する様です(ToT) | |||
