銀行管理分は毎月12万円をお給料日に家計口座へ入金しています。
残りの10万円が現金管理分です。
お給料日が毎月10日なので9日締めにしてあります。
ここに掲載している生活費22万円には、
年払いにしている自動車保険、NHK受信料、浄化槽清掃代と
その他特別出費の家電などの大きなお買い物や帰省費等は入れていません。
(銀行管理分の残金や就学援助、ボーナス等から支出)
夫はタクシー運転手でチップがもらえるのでお小遣いは渡していません。(*^.^*)エヘッ
| 2004年 家計簿 | ||||||||||||||
| 予算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 銀行管理分 | 家賃 | 60,000 | 60,420 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 電気代 | 14,000 | 10,867 | 14,147 | 13,339 | 6,289 | 6,244 | 7,639 | 14,680 | 17,454 | 18,996 | 6,588 | 7,625 | 7,744 | |
| ガス代 | 8,000 | 10,106 | 9,816 | 9,496 | 6,954 | 7,803 | 6,290 | 7,661 | 7,216 | 7,488 | 8,111 | 9,155 | 10,807 | |
| 上水道代 | 3,000 | - | 5,882 | - | 5,943 | - | 6,113 | - | 6,568 | - | 7,019 | - | 5,738 | |
| 浄化槽管理費 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | |
| 通信費 | 13,000 | 12,066 | 12,773 | 13,068 | 12,377 | 12,991 | 13,167 | 12,443 | 13,149 | 12,667 | 13,689 | 12,044 | 12,873 | |
| 保険料 | 10,000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | |
| 現金管理分 | 食費 | 40,000 | 42,876 | 40,773 | 37,973 | 38,824 | 41,123 | 36,553 | 47,625 | 45,757 | 41,195 | 40,960 | 34,863 | 37,133 |
| 日用品費 | 5,000 | 1,944 | 4,731 | 1,862 | 2,516 | - | 8,630 | 14,561 | - | 4,494 | 18,239 | 2,918 | 10,381 | |
| 外食レジャー費 | 25,000 | 18,110 | 20,360 | 12,874 | 20,013 | 10,473 | 19,266 | 23,016 | 18,563 | 21,002 | 22,730 | 19,123 | 26,478 | |
| 子供費 | 15,000 | 12,000 | 14,366 | 12,800 | 16,757 | 28,704 | 13,460 | 17,725 | 22,470 | 15,650 | 13,400 | 14,610 | 16,500 | |
| 車費 | 8,000 | - | - | - | - | - | 548 | - | - | - | 5,329 | 7,500 | 6,000 | |
| 娯楽教養費 | 2,000 | 3,916 | 1,480 | - | 5,964 | 9,613 | 4,535 | - | 3,810 | 2,140 | 1,900 | - | 1,100 | |
| 医療費 | 6,000 | 9,530 | 8,960 | 10,579 | 13,660 | 9,920 | 12,360 | 5,960 | - | 5,890 | 1,450 | 3,840 | - | |
| おしゃれ費 | 0 | 1,500 | - | 2,980 | 950 | - | - | - | 10,040 | 1,949 | - | 950 | - | |
| 交際費 | 0 | - | - | - | - | - | 11,433 | - | - | 3,150 | - | 7,347 | - | |
| 煙草代 | 30700 | 28800 | 31600 | 32,400 | 29,100 | 禁煙 | スター | ト ⇒ | - | - | - | - | ||
| 雑費・その他 | 7,000 | - | - | 3000 | - | 300 | - | 11,170 | - | - | 300 | 8,935 | 2,500 | |
| 家賃・・・・・・・・・・すごく古~~い2階建ての3DK(1階=1DK・2階=2部屋)です。 2階の2部屋は二人の子供(18♀フリーター・15♂公立中学)が それぞれ使っています。 電気代・・・・・・・・1階は夏も冬もエアコンのみで、2階の子供部屋には各々夏は扇風機、 冬は電気ストーブがあって電気をめちゃくちゃ使っております(涙 ガス代・・・・・・・・都市ガスより高いと言われているプロパンガスです。 水道代・・・・・・・・下水がマダ通っていなくて浄化槽です。 通信費・・・・・・・・固定電話、インターネット接続費、携帯電話ドコモ(夫・私の2台分) 食費・・・・・・・・・・食料品売り場で買うラップなども含んでいます。(大雑把(^^;;; 子供費・・・・・・・・毎月の学校集金1万円とお小遣い三千円を含みます。 |
- Newer: 2005年 家計簿
- Older: 簡単!家計簿の付け方
