銀行管理分は毎月12万円をお給料日に家計口座へ入金しています。
残りの10万円が現金管理分です。
お給料日が毎月10日なので9日締めにしてあります。
ここに掲載している生活費22万円には、
年払いにしている自動車保険、NHK受信料、浄化槽清掃代と
その他特別出費の家電などの大きなお買い物や帰省費等は入れていません。
(銀行管理分の残金や就学援助、ボーナス等から支出)
夫はタクシー運転手でチップがもらえるのでお小遣いは渡していません。(*^.^*)エヘッ
| 2005年 家計簿 | ||||||||||||||
| 予算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 銀行管理分 | 家賃 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 電気代 | 14,000 | 9,746 | 14,860 | 13,281 | 8,916 | 5,971 | 7,023 | 12,885 | 16,952 | 13,243 | 7,879 | 8,629 | 13,009 | |
| ガス代 | 8,000 | 11,206 | 15,099 | 11,463 | 9,875 | 7,494 | 6,855 | 7,468 | 6,831 | 6,961 | 7,696 | 10,266 | 11,857 | |
| 上水道代 | 3,000 | - | 7,110 | - | 6,237 | - | 6,381 | - | 6,870 | - | 6,857 | - | 7,978 | |
| 浄化槽管理費 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | |
| 通信費 | 13,000 | 12,836 | 12,446 | 13,067 | 12,116 | 12,886 | 13,594 | 12,044 | 17,615 | 14,863 | 14,523 | 17,347 | 14,795 | |
| 保険料 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | |
| 現金管理分 | 食費 | 40,000 | 44,274 | 37,729 | 37,927 | 45,081 | 40,511 | 40,773 | 44,113 | 43,923 | 50,813 | 41,330 | 37,312 | 57,374 |
| 日用品費 | 5,000 | 9,626 | 4,897 | 3,710 | 4,159 | 4,524 | 3,195 | 2,559 | 2,313 | 4,800 | 4,877 | 4,267 | 5,098 | |
| 外食レジャー費 | 25,000 | 16,668 | 17,044 | 29,030 | 11,700 | 5,620 | 15,740 | 33,831 | 28,370 | 18,657 | 27,201 | 26,363 | 30,099 | |
| 子供費 | 15,000 | 14,100 | 13,000 | 5,300 | 17,889 | 27,500 | 14,500 | 4,500 | 14,500 | 23,000 | 13,980 | 22,000 | 16,000 | |
| 車費 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 11,200 | 2,000 | 7,387 | 9,460 | 4,405 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 娯楽教養費 | 2,000 | 2,000 | 2,273 | 1,365 | 5,880 | 680 | 6,658 | 4,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療費 | 6,000 | 8,590 | 15,290 | 12,009 | 7,660 | 5,740 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 衣服・おしゃれ費 | 0 | 0 | 3,792 | 3,390 | 1,400 | 6,860 | 1,350 | 2,040 | 1,000 | 0 | 3,060 | 5,660 | 0 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 0 | 3,850 | 0 | 1,023 | 0 | 2,415 | 4,165 | 0 | 15,876 | |
| 雑費・その他 | 7,000 | 7,000 | 0 | 3,800 | 1,065 | 3,300 | 0 | 720 | 0 | 1,830 | 0 | 0 | 1,500 | |
| 家賃・・・・・・・・・・すごく古~~い2階建ての3DK(1階=1DK・2階=2部屋)です。 2階の2部屋は二人の子供(18♀フリーター・15♂公立中学)が それぞれ使っています。 電気代・・・・・・・・1階は夏も冬もエアコンのみで、2階の子供部屋には各々夏は扇風機、 冬は電気ストーブがあって電気をめちゃくちゃ使っております(涙 ガス代・・・・・・・・都市ガスより高いと言われているプロパンガスです。 水道代・・・・・・・・下水がマダ通っていなくて浄化槽です。 通信費・・・・・・・・固定電話、インターネット接続費、携帯電話ドコモ(夫・私の2台分) 食費・・・・・・・・・・食料品売り場で買うラップなども含んでいます。(大雑把(^^;;; 子供費・・・・・・・・毎月の学校集金1万円とお小遣い三千円を含みます。 |
