銀行管理分は毎月12万円をお給料日に家計口座へ入金しています。
残りの10万円が現金管理分です。
お給料日が毎月10日なので9日締めにしてあります。
| ここに掲載している生活費22万円に含まれないもの 年払いにしている各種保険、年金、NHK受信料、 旅行費や帰省費、息子の通学の定期代や入学一時金 その他特別出費の家電などの大きなお買い物等 |
夫はタクシー運転手でチップがもらえるのでお小遣いは渡していません。(*^.^*)エヘッ
| 2006年 家計簿 | ||||||||||||||
| 予算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 銀行管理分 | 家賃 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 住宅ローン | 23,398 | - | - | - | 23,492 | 23,398 | 23,398 | 23,398 | 23,398 | 23,398 | 23,398 | 23,398 | 23,398 | |
| 管理費・積立金・駐車場 | 18,752 | - | - | - | 33,868 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | 18,752 | |
| 電気代 | 12,000 | 12,640 | 14,443 | 14,540 | 8,467 | 4,691 | 5,372 | 10,613 | 12,522 | 14,903 | 7,140 | 7,232 | 8,678 | |
| ガス代 | 10,000 | 14,283 | 15,389 | 14,174 | 14,034 | 17310 | 9,227 | 8,321 | 6,505 | 4,400 | 6,492 | 7,564 | 11,926 | |
| 水道代 | 3,000 | 7,235 | - | 7,571 | 8,399 | - | 4,808 | - | 14,408 | - | 13,303 | - | 13,566 | |
| 浄化槽管理費 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 通信費NTT・プロバイダー | 7,000 | 10,236 | 5,512 | 10,599 | 7,770 | 7,707 | 8,094 | 3,931 | 6,681 | 5,650 | 7,961 | 5,554 | 5,432 | |
| 携帯電話代 | 7,000 | 6,952 | 6,188 | 6,743 | 14,013 | 9,354 | 9,155 | 9,155 | 9,315 | 10,056 | 9,575 | 9,306 | 10,096 | |
| 教育費県立高校学費 | 20,000 | - | - | - | 15,950 | 19,200 | 15,950 | 19,200 | 0 | 19,200 | 15,750 | 19,200 | 0 | |
| 保険料 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 5,000 | |
| 小計 | 約12万 | 123,526 | 113,712 | 125,807 | 136,203 | 110,622 | 104,966 | 103,580 | 101,791 | 106,569 | 112,581 | 101,216 | 96,848 | |
| 現金管理分 | 食費 | 40,000 | 38,585 | 41,194 | 39,672 | 51,396 | 37,026 | 42,611 | 50,734 | 42,647 | 37,486 | 40,164 | 39,274 | 40,454 |
| 日用品費 | 5,000 | 3,278 | 5,074 | 3,521 | 17,192 | 17,890 | 6,143 | 2,123 | 7,544 | 2,567 | 4,883 | 3,502 | 7,328 | |
| 外食レジャー費 | 20,000 | 32,413 | 15,303 | 26,742 | 34,160 | 22,180 | 14,000 | 15,550 | 19,170 | 33,988 | 13,357 | 35,636 | 11,375 | |
| 子供費 | 5,000 | 15,660 | 19,200 | 20,185 | 14,000 | 10,499 | 19,000 | 12,000 | 8,200 | 9,900 | 30,400 | 5,500 | 5,500 | |
| 車費 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 2,500 | 3,880 | 7,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 9,015 | 6,000 | 7,606 | |
| 娯楽教養費 | 2,000 | 1,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療費 | 6,000 | 0 | 6,352 | 3,890 | 1,128 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | |
| 衣服・おしゃれ費 | 5,000 | 0 | 4,330 | 7,960 | 0 | 4,640 | 3,178 | 4,058 | 2,860 | 5,100 | 0 | 8,966 | 6,240 | |
| 交際費 | 5,000 | 2,138 | 0 | 7,624 | 9,394 | 1,387 | 0 | 2,850 | 6,000 | 0 | 2,889 | 0 | 1,500 | |
| 雑費・その他 | 7,000 | 0 | 4,700 | 3,000 | 0 | 600 | 0 | 14,560 | 6,300 | 9,950 | 9,100 | 15,400 | 6,300 | |
| 小計 | 約10万 | 97,940 | 98,153 | 118,594 | 129,770 | 99,092 | 96,642 | 106,875 | 98,721 | 104,991 | 109,808 | 114,278 | 86,826 | |
| 当月 生活費 合計 | 約22万 | 221,466 | 211,865 | 244,401 | 265,973 | 209,714 | 201,608 | 210,455 | 200,512 | 211,560 | 222,389 | 215,494 | 183,674 | |
住居・・・・・・・・・・2006年4月、賃貸一戸建てから分譲マンションへ引越。
中古マンション購入体験記はコチラ
通信費・・・・・・・・固定電話、インターネット接続費(2ヶ月に一度)
携帯電話・・・・・・・・・ドコモ(3月まで夫・私の2台分・4月からは息子分も)
県立高校 教育費・・・・・・・・・・授業料とPTA会費が2か月分づつ交替で引き落とし。
(合わせて年9回)
食費・・・・・・・・・・食料品売り場で買うラップなども含んでいます。(大雑把(^^;;;
*現金管理分の週別家計簿集計はこちらです。
| 【4月コメント】 | 4月は引越で駐車場代など日割り計算で1.5か月分くらいになってたりして 金額が予算とだいぶ合ってないです(¨;) また、光熱費も電気代が口座から小刻みに3回も引かれていたり(旧家の清算分などもあって) 水道代がダブってたりしてます。 5月からまたきっちりと予算内で収まるよう頑張ります(≧ω≦) |
| 【5月コメント】 | *5月もガス代がプロパンと都市ガスとだぶってひかれてました_| ̄|○ |
| 【6月コメント】 | 水道代は引越し前のリフォーム中の分も含まれていますが やっと光熱費がだいたい新居での一ヶ月分になりました。 電気代が引越し前一戸建て時に比べて下がっています。 日中はまったく電気がいらなくなったからかな~。 そのかわりガス代がすごい!! プロパンから都市ガスに変わったので下がると思ったのに・・・(ToT) あと、今月はこの他に車検代約12万円がかかりました(ToT) |
| 【7月コメント】 | ADSLから光に変わって無料期間中(先月までは工事費とか含まれてました)なので、通信費が安いです。 食費は締め直前に30キロまとめ買いしたのでオーバーしています。来月は買わなくてもいいかも^^ あと今月はこのほかに特別費として子供の合宿代2万円がかかっています(ToT) |
| 【8月コメント】 | 今月は高校の引き落としがない月だったのでラクでした! 水道代は管理会社が管理しているのですが 今回初めて引っ越してから丸々2か月分(5/7~7/6分)でした。 今までのところは浄化槽だったので下水道料金はかかりませんでしたが 今回から下水道料金もかかりほぼ2倍になっています(>0<) 電気代は去年の8月より20%以上のダウン。 使い方を変えたりしてないので原因はエアコンを省エネタイプにしたからだと思います。 昔の古いエアコンを壊れないからと言って使い続けるのも 良し悪しかもしれないですね! お盆に両親を温泉旅行に連れて行きました。 総費用約12万円かかりましたがこれは生活費とは別計算で。 |
| 【9月コメント】 | ガス代、ココ何年も5千円切ったことなかったのに今月は4400円でした! 毎年夏は子供たちが各々一日2~3回はシャワーを浴びていたのですが この夏は二人とも忙しすぎてそんなにしょっちゅうシャワーを浴びている暇がなかったからかなv(^o^) |
| 【10月コメント】 | 子供費がかさみました(ノ_<。) 部活にかかる費用は、中学の時と比べてかなり増えてます(;´д`)トホホ |
| 【11月コメント】 | やっぱりガス代が例年い比べて安いですねー。プロパンから都市ガスへ変更になったのと、魔法瓶浴槽のおかげかなぁー。 |
| 【12月コメント】 |
ガス代は上がりました。
安いと思って気にしなさ過ぎたかも(反省)。 今月はこのほかに帰省費用6万円がかかっています。 保険はちょっと見直しをしました。ぱんちょパパでも入れるのがあったので年払いで入り、私の保険を少し減額しました。 あと、ソフトバンクテレコムの(プロバイダー)請求が全然こないと思って調べたら請求が3,000円に満たない場合2ヶ月以上繰越もありと変わったようです。我が家ではまだ2006年9月分までしか払っていません(^^;;; |
