| 2007年 毎月の家計 プラン 【生活費】 | ||
| 項目 | 予算 | 備考 |
| 住宅ローン | 23,398 | 中古マンション購入体験記にて詳しく書いてます。 |
| 管理費・積立金・駐車場 | 18,752 | マンションの諸経費です。 |
| 電気代 | 10,000 | 2006年のデータを下に平均値を出しました。使いすぎていると思いますが子供が大きいと難しいです。 |
| ガス代 | 10,000 | 2006年のデータを下に平均値を出しました。お風呂の時間帯が家族バラバラな事もありこれも諦めています(T_T) |
| 水道代 | 7,000 | ランドリークリーンリング使っています! |
| NTT | 5,000 | Bフレッツ料金を含んでます。 |
| プロバイダー | 1,260 | ソフトバンクテレコムです。3,000円以上にならないと請求されないので3ヶ月に一度の引き落としです。 |
| 携帯電話代 | 10,000 | Docomo3人分です。 |
| 県立高校学費 | 15,000 | 授業料とPTA会費が2か月分づつ交替で引き落とし。(合わせて年9回) |
| 県民共済 | 5,000 | 私と子供の分。 |
| 食費 | 40,000 | 食べ盛りがいるので大変です(T_T) |
| お米 |
5,000 |
お米は30㌔(送料込9,100円)を農家からまとめ買い。
|
| 外食レジャー費 | 25,000 |
我が家の共通の楽しみです。お水代がなくなったので増えました^^ |
| 日用品費 | 5,000 | 100円ショップやホームセンター、ドラッグストア等でのお買い物。 |
| 子供費 | 10,000 | 部活費と床屋さんで5,500円が固定でかかります。 |
| 車費 | 8,000 | ガソリン代やオイル交換など。 |
| 医療費 | 2,000 | おかげさまであまりかかりません。 |
| おしゃれ費 | 2,000 | そんなに買わないです。主に下着類とか。 |
| 交際費 | 2,000 | 親戚なども近くにいないしあまりかかりません。 |
| その他 | 15,590 | 予備費などです。 |
| 支出計 | 220,000 | |
| ここに掲載している生活費22万円に含まれないもの 年払いにしている各種保険、年金、NHK受信料。 旅行費や帰省費、息子の定期代や入学金、修学旅行費、その他特別出費の家電などの大きなお買い物等。 |
