病気療養中だった夫が、2007年12月より仕事復帰しましたが、
お給料は大幅にダウンしました。
いろいろ家計も見直しましたが、
やっぱり生活費22万円以下にするのは難しそう。
貯金出来る額は今までよりだいぶ少なくなりますが、
息子が高校卒業するまであと一年、この予算で頑張ります。
駐車場が今まで徒歩1分でしたがマンション敷地内に移動でき、
それにより使用料が3,000円アップしました。
家族の健康を考えて、なるたけ国産のものを食べさせたいと考え直したので、
食費の予算を5,000円アップしました。
| 2008年 毎月の家計 プラン 【生活費】 | ||
| 項目 | 予算 | 備考 |
| 住宅ローン | 23,398 | 中古マンション購入体験記にて詳しく書いてます。 |
| 管理費・積立金・駐車場 | 21,752 | マンションの諸経費です。 |
| 電気代 | 10,000 | 使いすぎていると思いますが子供が大きいと難しいです。 |
| ガス代 | 10,000 | お風呂の時間帯が家族バラバラな事もありこれも諦めています(T_T) |
| 水道代 | 7,000 | ランドリークリーンリング使っています! |
| NTT | 5,000 | Bフレッツ料金を含んでます。 |
| プロバイダー | 1,260 | ソフトバンクテレコムです。3ヶ月に一度の引き落としです。 |
| 携帯電話代 | 14,000 | Docomo3人分です。 |
| 県立高校学費 | 15,000 | 授業料とPTA会費が2か月分づつ交替で引き落とし。(合わせて年9回) |
| 県民共済 | 5,000 | 私と子供の分。 |
| 食費 | 45,000 | 食べ盛りがいるので大変です(T_T) |
| お米 | 3,000 | 農家からまとめ買いしてます。 |
| 外食レジャー費 | 10,000 | 我が家の共通の楽しみです。 |
| 日用品費 | 3,590 | 100円ショップやホームセンター、ドラッグストア等でのお買い物。 |
| 子供費 | 10,000 | 部活費と床屋さんで5,500円が固定でかかります。 |
| 犬費 | 3,000 | トイレシート・フード・医療費等。(1頭分は娘が負担) |
| 車費 | 8,000 | ガソリン代やオイル交換など。 |
| 医療費 | 1,000 | おかげさまであまりかかりません。 |
| おしゃれ費 | 2,000 | そんなに買わないです。主に下着類とか。 |
| 交際費 | 2,000 | 親戚なども近くにいないしあまりかかりません。 |
| 夫小遣い | 20,000 | |
| 支出計 | 220,000 | |
| ここに掲載している生活費22万円に含んでないもの 年払いにしている各種保険、年金、NHK受信料。 夫の医療費、旅行費や帰省費、息子の通学定期代、犬ボランティア費、その他特別出費の家電などの大きなお買い物等。 |
- Older: 草花木果 透肌(とうき)スキンケアトライアル体験レポート
