- 2005年9月 9日 10:14
- 節約生活
8月分(8/10~9/8)家計簿集計しました!
| 食費・日用品 | 43,923円 | 夏休み中にしてはまずまず?! |
| 日用品費 | 2,313円 | ドラッグストアや100均等 |
| 外食レジャー費 | 28,370円 | 四国への日帰り旅行分15,784円含 |
| 子供費 | 14,500円 | 学校集金1万円と小遣い三千円・散髪 |
| 車費 | 9,460円 | ガソリン・四国への高速代・フェリー代 |
| 娯楽教養費 | 0円 | *** |
| 医療費 | 0円 | *** |
| 衣服・おしゃれ費 | 1,000円 | ぱんちょパパ散髪代 |
| 交際費 | 0円 | *** |
| 雑費 | 0円 | *** |
| 現金管理分合計 | 99,566円 | *** |
**今月の反省点**
前半に四国日帰り旅行などで使いすぎました。
もう少し余裕を持ちたいな。。。
-節約Ranking-ポチと押してくれたら嬉しいな!
⇒メインサイトの家計簿も更新しています!
|
|
